<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>フィールドターフ スペシャルコンテンツ</title>
	<atom:link href="http://fieldturf.jp/products/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fieldturf.jp/products</link>
	<description>世界で5,000箇所の施工実績　ロングパイル 人工芝　のパイオニア　フィールドターフ</description>
	<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:08:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>名瀬運動公園屋内練習場が完成</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/2036</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/2036#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[多目的・その他]]></category>

		<category><![CDATA[野球]]></category>

		<category><![CDATA[施工実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[				名瀬運動公園屋内練習場が完成しました。
				（2011年10月20日完工　面積：2,476㎡）
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>名瀬運動公園屋内練習場が完成しました。<br />
				（2011年10月20日完工　面積：2,476㎡）<br />
				<img src="http://fieldturf.jp/insta/images/nazeundokoen_practice.jpg" width="420" alt="nazeundokoen_practice" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/2036/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>名瀬運動公園野球場が完成</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/2033</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/2033#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[野球]]></category>

		<category><![CDATA[施工実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[				名瀬運動公園野球場が完成しました。
				（2011年10月24日完工　面積：208㎡）
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>名瀬運動公園野球場が完成しました。<br />
				（2011年10月24日完工　面積：208㎡）<br />
				<img src="http://fieldturf.jp/insta/images/nazeundokoen_baseball.jpg" width="420" alt="nazeundokoen_baseball" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/2033/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>フィールドターフがFIFA推奨メーカーに認定</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/1983</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/1983#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FIFA認定グラウンド]]></category>

		<category><![CDATA[サッカー/フットサル]]></category>

		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[FIFA Quality Concept]]></category>

		<category><![CDATA[サッカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[				サッカー界において世界的に普及が進む人工芝フィールド。人工芝の品質向上と、その上でプレーする選手たちの安全性を保証するため、FIFA(国際サッカー連盟)はサッカー用人工芝品質コンセプト（FIFA Quality Concept for Football Turf）を掲げ、厳しい諸基準を定めています。そのコンセプトの下で人工芝メーカーを対象に実施される「ＦＩＦＡ推奨メーカープログラム」　の厳しい審査をクリアし、フィールドターフ社が　「ＦＩＦＡ推奨メーカー」に認定されました。
				FIFA1スターおよび2スター推奨の認定テストを受けようとする人工芝フィールドは、その人工芝メーカーがまず正規の「FIFAライセンシー」としてFIFAに認定されていることが必須条件となりますが、今回フィールドターフ社が認定された「ＦＩＦＡ 推奨メーカー」　の称号は、「FIFAライセンシー」の資格を持ちFIFAの基準をクリアした高品質な人工芝フィールドを提供できる能力に加え、土木工事やプロジェクト管理の専門技能と専門知識を有する人工芝メーカーにのみ与えられます。また「ＦＩＦＡ 推奨メーカー」には、従来の販売会社あるいは施工会社といった枠を超えて人工芝製品の品質向上に取り組み、製造、施工、そしてメインテナンスに至る人工芝のライフサイクルの各段階を責任を持って対応できることが求められます。「FIFAライセンシー」「ＦＩＦＡ推奨メーカー」の両方の認定を受けている人工芝メーカーは、フィールドターフ社を含め世界で9社のみです（2011年10月時点）。
				フィールドターフは史上初のFIFA推奨人工芝フィールド（ボストン大学ニッカーソン・フィールド、2001年4月FIFA1スター取得）として認定された人工芝であり、世界のフィールドターフ敷設フィールドのうち現在まで既に160以上ものフィールドがFIFA1スター/2スター推奨フィールドとして認定された実績を持ちます。「FIFA推奨メーカー」に加わったことで、フィールドターフ社は人工芝フィールド全体の品質をより向上させ、業界のリーダーとして引き続き大きな役割を果たしていきます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://fieldturf.jp/news/images/FIFA_qualityturf.jpg" class="img_L" alt="FIFA推奨メーカーロゴ" width="100" />サッカー界において世界的に普及が進む人工芝フィールド。人工芝の品質向上と、その上でプレーする選手たちの安全性を保証するため、FIFA(国際サッカー連盟)はサッカー用人工芝品質コンセプト（FIFA Quality Concept for Football Turf）を掲げ、厳しい諸基準を定めています。そのコンセプトの下で人工芝メーカーを対象に実施される「ＦＩＦＡ推奨メーカープログラム」　の厳しい審査をクリアし、フィールドターフ社が　「ＦＩＦＡ推奨メーカー」に認定されました。<br />
				FIFA1スターおよび2スター推奨の認定テストを受けようとする人工芝フィールドは、その人工芝メーカーがまず正規の「FIFAライセンシー」としてFIFAに認定されていることが必須条件となりますが、今回フィールドターフ社が認定された「ＦＩＦＡ 推奨メーカー」　の称号は、「FIFAライセンシー」の資格を持ちFIFAの基準をクリアした高品質な人工芝フィールドを提供できる能力に加え、土木工事やプロジェクト管理の専門技能と専門知識を有する人工芝メーカーにのみ与えられます。また「ＦＩＦＡ 推奨メーカー」には、従来の販売会社あるいは施工会社といった枠を超えて人工芝製品の品質向上に取り組み、製造、施工、そしてメインテナンスに至る人工芝のライフサイクルの各段階を責任を持って対応できることが求められます。「FIFAライセンシー」「ＦＩＦＡ推奨メーカー」の両方の認定を受けている人工芝メーカーは、フィールドターフ社を含め世界で9社のみです（2011年10月時点）。<br />
				フィールドターフは史上初のFIFA推奨人工芝フィールド（ボストン大学ニッカーソン・フィールド、2001年4月FIFA1スター取得）として認定された人工芝であり、世界のフィールドターフ敷設フィールドのうち現在まで既に160以上ものフィールドがFIFA1スター/2スター推奨フィールドとして認定された実績を持ちます。「FIFA推奨メーカー」に加わったことで、フィールドターフ社は人工芝フィールド全体の品質をより向上させ、業界のリーダーとして引き続き大きな役割を果たしていきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/1983/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>佐野日本大学中等教育学校 多目的グラウンドが完成</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/2023</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/2023#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[多目的・その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[				佐野日本大学中等教育学校 多目的グラウンドが完成しました。
				（2011年9月30日完工　面積：512㎡）
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>佐野日本大学中等教育学校 多目的グラウンドが完成しました。<br />
				（2011年9月30日完工　面積：512㎡）<br />
				<img src="http://fieldturf.jp/insta/images/sanonichidaijrhigh.jpg" width="420" alt="sanonichidaijrhigh" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/2023/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>星美学園小学校プレイゾーンが完成</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/news_multi/1972</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/news_multi/1972#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[多目的・その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[				星美学園小学校プレイゾーンの施工が完成しました。
				（2011年8月31日完工　面積：420㎡）
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>星美学園小学校プレイゾーンの施工が完成しました。<br />
				（2011年8月31日完工　面積：420㎡）<br />
				<img src="http://fieldturf.jp/insta/images/SeibiGakuenPlayzone.jpg" width="420" alt="RikkyoPrimarySchool" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/news_multi/1972/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>立教小学校１年生前グラウンドが完成</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/news_multi/1967</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/news_multi/1967#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 05:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[多目的・その他]]></category>

		<category><![CDATA[学校グラウンド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[				立教小学校１年生前グラウンドの施工が完成しました。
				（2011年8月30日完工　面積：323㎡）
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>立教小学校１年生前グラウンドの施工が完成しました。<br />
				（2011年8月30日完工　面積：323㎡）<br />
				<img src="http://fieldturf.jp/insta/images/RikkyoPrimary20110830.jpg" width="420" alt="RikkyoPrimarySchool" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/news_multi/1967/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>静清高等学校 多目的ホール が完成</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/1962</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/1962#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 00:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[多目的・その他]]></category>

		<category><![CDATA[施工実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[				静清高等学校 多目的ホールの施工が完成しました。
				（2011年6月27日完工　面積：2,859㎡）
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>静清高等学校 多目的ホールの施工が完成しました。<br />
				（2011年6月27日完工　面積：2,859㎡）<br />
				<img src="http://fieldturf.jp/insta/images/seiseihigh.jpg" width="420" alt="seiseihigh" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/1962/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>日本体育大学 東京・世田谷キャンパスが完成 （1期工事）</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/1830</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/1830#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 07:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[多目的・その他]]></category>

		<category><![CDATA[施工実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[				日本体育大学 東京・世田谷キャンパス（1期工事）の施工が完成しました。
				（2011年3月31日完工　面積：12,338㎡）
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>日本体育大学 東京・世田谷キャンパス（1期工事）の施工が完成しました。<br />
				（2011年3月31日完工　面積：12,338㎡）<br />
				<img src="http://fieldturf.jp/insta/images/nittaidai2011-1.jpg" width="420" alt="nittaidai2011-1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/1830/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>日本体育大学が選んだ芝は再びフィールドターフ</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/1846</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/1846#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 05:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[多目的・その他]]></category>

		<category><![CDATA[学校グラウンド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[				―9年もの激しい使用に耐え、大学トップレベルのアスリートたちが厚い信頼を寄せる理由とは―
				
				日本体育大学は、日本屈指の体育大学として、これまでに数多くの優れたアスリートや指導者を輩出し、日本スポーツ界の発展に大きく貢献してきました。また、同大学は大学リーグ上位で活躍する多くの強豪チームを抱えており、各チームは充実したトレーニング施設の中で日々厳しい練習を重ねています。
				中でも同大学の東京・世田谷キャンパスの広大な運動グラウンドは、2002年1月に初めてフィールドターフが敷設されて以来、昼夜問わず、年間を通じて同大学のアスリートたちに使用されてきました。使用するチーム・スポーツの種類は多岐にわたります。アメリカンフットボール、男子ラクロス、女子ラクロス、男子ソフトボール、女子ソフトボール、ハンドボールの各運動部やチームが時間を区切りグラウンドで練習を繰り返し行っている他、試合、実技の授業なども行われています。さらに、排水性に優れたフィールドターフは多少の雨でもグラウンドの使用が可能な上、夜間に雨が降っても翌日には練習に使用できます。また、冬に雪が積もっても簡単に除雪が可能で、雪が解けた後の排水もスムーズです。季節や天候条件による使用制限が少ないフィールドターフのグラウンドはまさに年間を通じてフルに活用され、同大学で活躍するアスリートたちの足元を支えてきました。
				日本体育大学は昨年より「体育・スポーツの総合大学」にふさわしい都市型・高度情報型キャンパスの整備を目指す「東京・世田谷キャンパス再開発計画」を掲げ、より一層の施設の充実を図っています。フィールドターフのグラウンドも張り替えが決まり、再びフィールドターフに張り替えられました。同大学が再びフィールドターフを選んだことは、2002年の最初の敷設から2010年末までの9年間もの長期に亘る激しい使用に耐え、変わらぬ優れた性能を発揮し続けてきた高耐久・高性能なフィールドターフに厚い信頼が寄せられ、評価されてきた証です。同大学の発展と共に、更に進化を遂げ性能を向上させてきたフィールドターフの新製品に張り替えられた同グラウンドでは、日本の大学スポーツ界のみならず、世界で活躍するアスリートたちがこれからも育まれていくことでしょう。これまで以上に意欲的にスポーツに取り組む優秀なアスリートたちの情熱に、フィールドターフは品質と性能で応えていきます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><span style="font-weight:bold">―9年もの激しい使用に耐え、大学トップレベルのアスリートたちが<br />厚い信頼を寄せる理由とは―</span></p>
				<p><img src="http://fieldturf.jp/insta/images/nittaidai2011-1.jpg" alt="日本体育大学東京世田谷キャンパス" /></p>
				<p>日本体育大学は、日本屈指の体育大学として、これまでに数多くの優れたアスリートや指導者を輩出し、日本スポーツ界の発展に大きく貢献してきました。また、同大学は大学リーグ上位で活躍する多くの強豪チームを抱えており、各チームは充実したトレーニング施設の中で日々厳しい練習を重ねています。</p>
				<p>中でも同大学の東京・世田谷キャンパスの広大な運動グラウンドは、2002年1月に初めてフィールドターフが敷設されて以来、昼夜問わず、年間を通じて同大学のアスリートたちに使用されてきました。使用するチーム・スポーツの種類は多岐にわたります。アメリカンフットボール、男子ラクロス、女子ラクロス、男子ソフトボール、女子ソフトボール、ハンドボールの各運動部やチームが時間を区切りグラウンドで練習を繰り返し行っている他、試合、実技の授業なども行われています。さらに、排水性に優れたフィールドターフは多少の雨でもグラウンドの使用が可能な上、夜間に雨が降っても翌日には練習に使用できます。また、冬に雪が積もっても簡単に除雪が可能で、雪が解けた後の排水もスムーズです。季節や天候条件による使用制限が少ないフィールドターフのグラウンドはまさに年間を通じてフルに活用され、同大学で活躍するアスリートたちの足元を支えてきました。</p>
				<p>日本体育大学は昨年より「体育・スポーツの総合大学」にふさわしい都市型・高度情報型キャンパスの整備を目指す「東京・世田谷キャンパス再開発計画」を掲げ、より一層の施設の充実を図っています。フィールドターフのグラウンドも張り替えが決まり、再びフィールドターフに張り替えられました。同大学が再びフィールドターフを選んだことは、2002年の最初の敷設から2010年末までの9年間もの長期に亘る激しい使用に耐え、変わらぬ優れた性能を発揮し続けてきた高耐久・高性能なフィールドターフに厚い信頼が寄せられ、評価されてきた証です。同大学の発展と共に、更に進化を遂げ性能を向上させてきたフィールドターフの新製品に張り替えられた同グラウンドでは、日本の大学スポーツ界のみならず、世界で活躍するアスリートたちがこれからも育まれていくことでしょう。これまで以上に意欲的にスポーツに取り組む優秀なアスリートたちの情熱に、フィールドターフは品質と性能で応えていきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/1846/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>横浜スタジアムに再び選ばれたフィールドターフ</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/1834</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/1834#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 09:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[野球]]></category>

		<category><![CDATA[横浜スタジアム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[				
				今年3月、横浜スタジアムのフィールドターフ張替工事が完了しました。フィールドターフの敷設は、2003年に同スタジアムに初めてフィールドターフが敷設されて以来2度目のことです。安全性はもちろん、耐久性、プレー性能がより向上したフィールドターフの新製品が選ばれました。トレードマークとなっている２色のグリーンパイルが織りなす縞模様は引き継がれ、フィールドターフの色鮮やかなカラーパイルで制作されたコミュニケーションマークも以前同様に敷設されました。
				横浜ベイスターズのホームである横浜スタジアムは、プロ野球のシーズン中の試合の開催はもちろん、ファン感謝デー、アマチュアスポーツ、コンサート等、多目的に使用され、街のランドマークとして多くの人々達に親しまれてきました。8年間の使用を経て、再びフィールドターフが選ばれたのは、同スタジアムや実際にグラウンドでプレーしてきた横浜ベイスターズの選手たちのフィールドターフへの支持無くしてはあり得ません。2度目のフィールドターフ採用について同スタジアムの鶴岡博社長が「選手に負担がかからず、長持ちする最もいい製品を採用した」(*1)と説明したように、フィールドターフはしなやかな低摩擦性パイルと、必要な硬度と適度なクッション性をフィールドに与える独自の充填構造を持ち、選手の安全を守ります。選手のフィールドに対する信頼感は思い切ったプレーにもつながります。
				3月の完成式典で鶴岡社長は「コストではなく、品質最優先で日本一の人工芝を敷いた。あとは最高の“戦場”で、いい戦いを見せてほしい」（*2）とあいさつし、フィールドターフの品質を高く評価し、その上でプレーする横浜ベイスターズの飛躍に期待を寄せました。同式典には横浜ベイスターズの加地隆雄社長、尾花髙夫監督も参加し、新たなフィールドの感触を確かめ、今シーズンのチームの活躍を誓いました。
				神奈川新聞 [1] 2010年11月23日（火）　[2] 2011年3月4日（金）記事より引用
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://fieldturf.jp/insta/images/yokohama_sta201103.jpg" alt="横浜スタジアム" /></p>
				<p>今年3月、横浜スタジアムのフィールドターフ張替工事が完了しました。フィールドターフの敷設は、2003年に同スタジアムに初めてフィールドターフが敷設されて以来2度目のことです。安全性はもちろん、耐久性、プレー性能がより向上したフィールドターフの新製品が選ばれました。トレードマークとなっている２色のグリーンパイルが織りなす縞模様は引き継がれ、フィールドターフの色鮮やかなカラーパイルで制作されたコミュニケーションマークも以前同様に敷設されました。</p>
				<p>横浜ベイスターズのホームである横浜スタジアムは、プロ野球のシーズン中の試合の開催はもちろん、ファン感謝デー、アマチュアスポーツ、コンサート等、多目的に使用され、街のランドマークとして多くの人々達に親しまれてきました。8年間の使用を経て、再びフィールドターフが選ばれたのは、同スタジアムや実際にグラウンドでプレーしてきた横浜ベイスターズの選手たちのフィールドターフへの支持無くしてはあり得ません。2度目のフィールドターフ採用について同スタジアムの鶴岡博社長が「選手に負担がかからず、長持ちする最もいい製品を採用した」<span style="font-size:10px">(*1)</span>と説明したように、フィールドターフはしなやかな低摩擦性パイルと、必要な硬度と適度なクッション性をフィールドに与える独自の充填構造を持ち、選手の安全を守ります。選手のフィールドに対する信頼感は思い切ったプレーにもつながります。</p>
				<p>3月の完成式典で鶴岡社長は「コストではなく、品質最優先で日本一の人工芝を敷いた。あとは最高の“戦場”で、いい戦いを見せてほしい」<span style="font-size:10px">（*2）</span>とあいさつし、フィールドターフの品質を高く評価し、その上でプレーする横浜ベイスターズの飛躍に期待を寄せました。同式典には横浜ベイスターズの加地隆雄社長、尾花髙夫監督も参加し、新たなフィールドの感触を確かめ、今シーズンのチームの活躍を誓いました。<br />
				<span style="font-size:10px">神奈川新聞 [1] 2010年11月23日（火）　[2] 2011年3月4日（金）記事より引用</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/1834/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

