<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>フィールドターフ スペシャルコンテンツ</title>
	<atom:link href="http://fieldturf.jp/products/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fieldturf.jp/products</link>
	<description>世界で5,000箇所の施工実績　ロングパイル人工芝　のパイオニア　フィールドターフ</description>
	<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:11:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>亜細亜大学サッカー場が完成</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/1698</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/1698#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[サッカー/フットサル]]></category>

		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[サッカー]]></category>

		<category><![CDATA[施工実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[				亜細亜大学サッカー場が完成しました。
				（2010年8月18日完工　面積：10,379㎡）
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>亜細亜大学サッカー場が完成しました。<br />
				（2010年8月18日完工　面積：10,379㎡）<br />
				<img src="http://fieldturf.jp/insta/images/asiauniv.jpg" width="420" alt="asiauniv" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/1698/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>東洋大学ラグビー場が完成</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/1691</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/1691#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[ラグビー]]></category>

		<category><![CDATA[施工実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[				東洋大学ラグビー場が完成しました。
				(2010年6月7日完工　面積：13,037㎡)
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>東洋大学ラグビー場が完成しました。<br />
				(2010年6月7日完工　面積：13,037㎡)<br />
				<img width="400" src="http://fieldturf.jp/insta/images/toyouniv.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/1691/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>うらはし整形外科クリニックブルペンが完成</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/1686</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/1686#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[野球]]></category>

		<category><![CDATA[施工実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[				うらはし整形外科クリニック　ブルペンが完成しました。
				(2010年5月23日完工　面積：122㎡)
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>うらはし整形外科クリニック　ブルペンが完成しました。<br />
				(2010年5月23日完工　面積：122㎡)<br />
				<img width="400" src="http://fieldturf.jp/insta/images/urahashi.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/1686/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>那覇市奥武山野球場屋内練習場が完成</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/1667</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/1667#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 05:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[野球]]></category>

		<category><![CDATA[施工実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[				那覇市奥武山野球場 屋内練習場が完成しました。
				(2010年3月2日完工　2,465㎡)
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>那覇市奥武山野球場 屋内練習場が完成しました。<br />
				(2010年3月2日完工　2,465㎡)<br />
				<img width="400" src="http://fieldturf.jp/insta/images/ohnoyama.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/1667/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>京都府八幡市男山レクレーションセンター　フットサル場が完成</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/1664</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/1664#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 05:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[サッカー/フットサル]]></category>

		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[フットサル]]></category>

		<category><![CDATA[施工実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[				京都府八幡市男山レクレーションセンター　フットサル場が完成しました。
				(2010年2月28日完工　953㎡)
				]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>京都府八幡市男山レクレーションセンター　フットサル場が完成しました。<br />
				(2010年2月28日完工　953㎡)<br />
				<img width=400" src="http://fieldturf.jp/insta/images/otokoyama.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/1664/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>石垣市中央運動公園野球場が完成</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/1657</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/1657#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 05:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[野球]]></category>

		<category><![CDATA[施工実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[				沖縄県石垣市中央運動公園野球場が完成しました。
				(2010年2月25日完工　462㎡)
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>沖縄県石垣市中央運動公園野球場が完成しました。<br />
				(2010年2月25日完工　462㎡)<br />
				<img width="400" src="http://fieldturf.jp/insta/images/ishigakichuokoen.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/1657/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UEFAチャンピオンズリーグ決勝Tがフィールドターフ敷設ピッチで開催！</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/1633</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/1633#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[サッカー/フットサル]]></category>

		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[UEFAチャンピオンズリーグ]]></category>

		<category><![CDATA[サッカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[				先月24日（ロシア現地時間）、UEFAチャンピオンズリーグ（欧州CL）決勝トーナメント1回戦の最終日を迎えました。
				フィールドターフ敷設のルジニキスタジアム（モスクワ）ではロシアプレミアリーグのCSKAモスクワとスペインのセビージャが対戦。CSKAモスクワはクラブ史上初のUEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメントに臨みました。この試合で、今季よりCSKAモスクワに移籍した本田圭佑選手が日本選手として６人目の欧州CL出場を果たしました。CSKAモスクワは前半にセビージャに先制点を奪われましたが、後半に同点に追いつき、1-1で終了。準々決勝進出に望みをつなぎました。両チームは3月16日にセビージャのホームにて第２戦を戦います。
				UEFAチャンピオンズリーグの決勝トーナメントは、UEFA（欧州サッカー連盟）加盟各国の施設の中でもUEFAが設けた基準をクリアしたピッチでしか開催することができません。
				ルジニキスタジアムのフィールドターフ敷設ピッチはUEFAが要求する厳しい性能基準をクリアしており、2006年欧州CLで人工芝としては大会史上初の開催地に選ばれました。また、同スタジアムはFIFA（国際サッカー連盟）の2スター推奨ピッチにも認定されています。
				フィールドターフの高品質、高耐久性はプロ選手・コーチ・ピッチ関係者に広く支持されており、現在UEFAではチェルシー、リバプールFC、FCバロセロナ、アーセナルFC他多数の名門チームの練習用グラウンドとしても採用されています。
				24日の試合当時モスクワは大雪により50センチ以上の雪が積もっていたといいますが、ルジニキスタジアムでの試合は予定どおりに開催。厳しい寒さや積雪に強く、専用機器を使用し速やかに除雪が行えることもフィールドターフ敷設の大きなメリットです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="img_L" src="http://fieldturf.jp/insta/fifa/200204.jpg" alt="" />先月24日（ロシア現地時間）、UEFAチャンピオンズリーグ（欧州CL）決勝トーナメント1回戦の最終日を迎えました。<br />
				フィールドターフ敷設のルジニキスタジアム（モスクワ）ではロシアプレミアリーグのCSKAモスクワとスペインのセビージャが対戦。CSKAモスクワはクラブ史上初のUEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメントに臨みました。この試合で、今季よりCSKAモスクワに移籍した本田圭佑選手が日本選手として６人目の欧州CL出場を果たしました。CSKAモスクワは前半にセビージャに先制点を奪われましたが、後半に同点に追いつき、1-1で終了。準々決勝進出に望みをつなぎました。両チームは3月16日にセビージャのホームにて第２戦を戦います。<br />
				UEFAチャンピオンズリーグの決勝トーナメントは、UEFA（欧州サッカー連盟）加盟各国の施設の中でもUEFAが設けた基準をクリアしたピッチでしか開催することができません。<br />
				ルジニキスタジアムのフィールドターフ敷設ピッチはUEFAが要求する厳しい性能基準をクリアしており、2006年欧州CLで人工芝としては大会史上初の開催地に選ばれました。また、同スタジアムはFIFA（国際サッカー連盟）の2スター推奨ピッチにも認定されています。<br />
				フィールドターフの高品質、高耐久性はプロ選手・コーチ・ピッチ関係者に広く支持されており、現在UEFAではチェルシー、リバプールFC、FCバロセロナ、アーセナルFC他多数の名門チームの練習用グラウンドとしても採用されています。</p>
				<p>24日の試合当時モスクワは大雪により50センチ以上の雪が積もっていたといいますが、ルジニキスタジアムでの試合は予定どおりに開催。厳しい寒さや積雪に強く、専用機器を使用し速やかに除雪が行えることもフィールドターフ敷設の大きなメリットです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/1633/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>佐世保米軍基地ニミッツパーク ソフトボール場が完成</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/1623</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/1623#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 02:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[多目的・その他]]></category>

		<category><![CDATA[ソフトボール]]></category>

		<category><![CDATA[施工実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[				佐世保米軍基地ニミッツパーク内にソフトボール場が完成しました。2色の芝が鮮やかなコントラストを生み出しています。
				同パーク内のフットボール場には2006年にフィールドターフが敷設されており、高品質と耐久性が高く評価されています。
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>佐世保米軍基地ニミッツパーク内にソフトボール場が完成しました。2色の芝が鮮やかなコントラストを生み出しています。<br />
				同パーク内のフットボール場には2006年にフィールドターフが敷設されており、高品質と耐久性が高く評価されています。<br />
				<img src="http://fieldturf.jp/insta/images/sasebosoftball.JPG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/1623/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>成蹊学園グラウンドが完成</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/1620</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/1620#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 06:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[ラグビー]]></category>

		<category><![CDATA[施工実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[				成蹊学園グラウンドが完成しました。
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>成蹊学園グラウンドが完成しました。<br />
				<img src="http://fieldturf.jp/insta/images/seikeigakuen.jpg" alt="成蹊学園グラウンド"  width="400"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/1620/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>富士通フロンティアーズがXボウル進出</title>
		<link>http://fieldturf.jp/products/news/1602</link>
		<comments>http://fieldturf.jp/products/news/1602#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[アメリカンフットボール]]></category>

		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[JAPAN X BOWL]]></category>

		<category><![CDATA[Xリーグ]]></category>

		<category><![CDATA[アメフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fieldturf.jp/products/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[				12月6日、社会人アメリカンフットボールのＸリーグ準決勝がフィールドターフ敷設の横浜スタジアムにて行われ、富士通フロンティアーズがアサヒビールシルバースター を31-21で破り、決勝進出を決めました。
				日本社会人のトップチームを決める 決勝の「JAPAN X BOWL」は２１日行われ、富士通フロンティアーズは東京ドーム（フィールドターフ敷設）で鹿島ディアーズ と対戦します。
				富士通フロンティアーズの活動拠点である富士通川崎グラウンド(写真左）にはフィールドターフが敷設されています。同チームは初の日本一に向けフィールドターフの上で鍛錬を重ねてきた成果を決勝にぶつけます。
				激しいプレーに耐え、理想的な衝撃吸収性と安全性を備えたフィールドターフは、米国NFL（ナショナルフットボールリーグ）で32チーム中21チームのホームグラウンド・練習場に採用されているという圧倒的な敷設実績を誇ります。また、2006年にはフィールドターフ敷設のフォード・フィールド（デトロイト）がNFLの優勝決定戦であるスーパーボウルの開催地に選ばれています。
				NFL選手会（NFLPA）が1565人の選手たちへのアンケートを元に発表した2009年のフィールド総合ランキングでは、全31フィールド中、上位10フィールドの4割をフィールドターフ敷設フィールドが占めました。また、全13フィールドある人工芝フィールドのランキングでは、4つのフィールドターフ敷設フィールドがトップ5入りしています。このランキングは2年に一度行われ、選手たちのアンケートをもとに様々な観点からアメリカンフットボール場の格付けを行います。アンケートでは前回に引き続きフィールドターフの安全性と品質の高さが選手達に支持されていることが明らかになりました。
				フィールドターフは、常に適切なグラウンド硬度を保ち、選手の技術向上を足元から支えています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>12月6日、社会人アメリカンフットボールのＸリーグ準決勝がフィールドターフ敷設の<span style="font-weight:bold">横浜スタジアム</span>にて行われ、富士通フロンティアーズがアサヒビールシルバースター を31-21で破り、決勝進出を決めました。<br />
				日本社会人のトップチームを決める 決勝の「JAPAN X BOWL」は２１日行われ、富士通フロンティアーズは<span style="font-weight:bold">東京ドーム</span>（フィールドターフ敷設）で鹿島ディアーズ と対戦します。<br />
				<img class="img_L" width="150" src="http://fieldturf.jp/insta/images/fujitsu.jpg" alt="富士通川崎グラウンド" />富士通フロンティアーズの活動拠点である<span style="font-weight:bold">富士通川崎グラウンド(写真左）</span>にはフィールドターフが敷設されています。同チームは初の日本一に向けフィールドターフの上で鍛錬を重ねてきた成果を決勝にぶつけます。</p>
				<p>激しいプレーに耐え、理想的な衝撃吸収性と安全性を備えたフィールドターフは、米国NFL（ナショナルフットボールリーグ）で32チーム中21チームのホームグラウンド・練習場に採用されているという圧倒的な敷設実績を誇ります。また、2006年にはフィールドターフ敷設のフォード・フィールド（デトロイト）がNFLの優勝決定戦であるスーパーボウルの開催地に選ばれています。<br />
				NFL選手会（NFLPA）が1565人の選手たちへのアンケートを元に発表した2009年のフィールド総合ランキングでは、全31フィールド中、上位10フィールドの4割をフィールドターフ敷設フィールドが占めました。また、全13フィールドある人工芝フィールドのランキングでは、4つのフィールドターフ敷設フィールドがトップ5入りしています。このランキングは2年に一度行われ、選手たちのアンケートをもとに様々な観点からアメリカンフットボール場の格付けを行います。アンケートでは前回に引き続きフィールドターフの安全性と品質の高さが選手達に支持されていることが明らかになりました。<br />
				フィールドターフは、常に適切なグラウンド硬度を保ち、選手の技術向上を足元から支えています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fieldturf.jp/products/news/1602/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
